| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | 1 Puerto WAN/LAN 10/100Mbps 1 Puerto Micro USB 1 Botón Reset |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensiones | 57 x 57 x18 mm (2.2 x 2.2 x 0.7 in.) |
| Tipo de Antena | On-Board |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
| Tasa de Señal | 11n: Hasta 150Mbps(dinámico) 11g: Hasta 54Mbps(dinámico) 11b: Hasta 11Mbps(dinámico) |
| Sensibilidad de Recepción | 135M:-70dBm@10%PER 65M:-73dBm@10%PER 54M:-76dBm@10%PER |
| Potencia de Transmisión | <20dBm(2.4GHz) |
| Modos Inalámbrico | AP Mode, Router Mode ,Client Mode, Repeater Mode, Bridge Mode |
| Funciones Inalámbricas | Habilitar/Desabilitar Radio Inalámbrica, WDS Bridge, WMM, Estadísticas Inalámbricas |
| Seguridad Inalámbrica | WEP 64/128/152-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de Servicio | WMM, Control de Ancho de Banda |
| Tipo de WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP/L2TP |
| Gestión | Gestión Local Gestión Remota |
| DHCP | Servidor, Cliente, Lista de Clientes DHCP, Reserva de Direcciones |
| Reenvío de Puertos | Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| DNS Dinámico | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (Cabecera ESP) |
| Seguridad Firewall | DoS, SPI Firewall Filtrado de direcciones IP/ Filtrado de direcciones MAC / filtrado de dominio Vinculación de direcciones IP y MAC |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | TL-WR702N Adaptador eléctrico Cable USB Cable Ethernet Guía de Instalación Rápida CD de Recursos |
| Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC®OS, NetWare®, UNIX® o Linux |
ROUTER NANO WIRELESS N150 TP-LINK TL-WR702N REPETIDOR WIFI
$29,99Precio



